Bolaget skall bedriva VVS, fastighetsskötsel, uthyrning av personal och därmed förenliga verksamheter.
2024-05* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 2 608 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 53 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 52 |
Årets resultat (tkr) | 42 |
Summa tillgångar (tkr) | 938 |
Antal anställda | 2 |
2024-05* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 2 608 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 53 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 52 |
Årets resultat (tkr) | 42 |
TILLGÅNGAR | 2024-05* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 234 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 704 |
Tillgångar (tkr) | 938 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-05* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 67 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 411 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 460 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 938 |
2024-05* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 556 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 175 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-05* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 304 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 366 |
Vinstmarginal | 2.0% |
Soliditet | 7.1% |
Kassalikviditet | 152.6% |
Bolaget skall bedriva VVS, fastighetsskötsel, uthyrning av personal och därmed förenliga verksamheter.